Dessin 3D - Pièces des chalets "JeuJura"
					 Je les ai dessinés. Les fichiers au format STL et les fichiers de construction sont sur ce dépot Git https://git.ventresmous.fr/gnieark/Jeu-Jura. Vous pouvez aussi télécharger l'archive complète. Les 4 tailles de traverses Le pignon, Le chevron La couverture Vu que la moindre pièce prend plus d'une					...
Je les ai dessinés. Les fichiers au format STL et les fichiers de construction sont sur ce dépot Git https://git.ventresmous.fr/gnieark/Jeu-Jura. Vous pouvez aussi télécharger l'archive complète. Les 4 tailles de traverses Le pignon, Le chevron La couverture Vu que la moindre pièce prend plus d'une					...
			
 Assemblage L'assemblage m'a pris une dizaine d'heures (je ne suis pas le technicien le plus rapide du monde). Il n'est pas forcément aisé pour deux raisons: La documentation se compose d'une feuille A4 avec juste quelques vues façon schéma Lego/Ikea... Mais en moins bien. Laissant quelques
Assemblage L'assemblage m'a pris une dizaine d'heures (je ne suis pas le technicien le plus rapide du monde). Il n'est pas forcément aisé pour deux raisons: La documentation se compose d'une feuille A4 avec juste quelques vues façon schéma Lego/Ikea... Mais en moins bien. Laissant quelques					 ::TOC:: Le projet création de rails à l'imprimante 3D avance. Il s'agit de rails à l'échelle approximative 1/60. Et comme ce n'est pas très standard, à mon grand plaisir, à cette échelle, il faut tout concevoir. J'ai conçu entre autre: rail droits aiguillage croisements rails courbes. Tous les STL
::TOC:: Le projet création de rails à l'imprimante 3D avance. Il s'agit de rails à l'échelle approximative 1/60. Et comme ce n'est pas très standard, à mon grand plaisir, à cette échelle, il faut tout concevoir. J'ai conçu entre autre: rail droits aiguillage croisements rails courbes. Tous les STL					 Vous trouverez sur ce dépôt github mes dessins pour recréer des rails avec mon imprimante 3D. J'y ai mis les STL et les fichiers de construction. Comme d'habitude, je construits les profils avec LibreCad, et je les monte en 3D avec OpenScad (c'est la méthode que je trouve la plus efficace). La
Vous trouverez sur ce dépôt github mes dessins pour recréer des rails avec mon imprimante 3D. J'y ai mis les STL et les fichiers de construction. Comme d'habitude, je construits les profils avec LibreCad, et je les monte en 3D avec OpenScad (c'est la méthode que je trouve la plus efficace). La					 Les moteurs Mitsumi M15N3 ne sont pas assez puissants pour mon projet, je les mets de coté ils ne me serviront pas immédiatement du coup. Mais si ça peut être utile à quelqu'un, voici la fixation à imprimer que j'avais dessiné. Téléchargez ce fichier pour récupérer le STL et les fichiers de
Les moteurs Mitsumi M15N3 ne sont pas assez puissants pour mon projet, je les mets de coté ils ne me serviront pas immédiatement du coup. Mais si ça peut être utile à quelqu'un, voici la fixation à imprimer que j'avais dessiné. Téléchargez ce fichier pour récupérer le STL et les fichiers de					 Je vous parlais dans le billet précédent du guide de pliage de leds. Je suis allé un peu plus loin: le guide de placement des leds pour un cube 8x8x8: Mon téléphone portable a du mal à faire des photos en gros plan, et comme c'est imprimé avec du PLA noir, bref, pour mieux visionner le design: je
Je vous parlais dans le billet précédent du guide de pliage de leds. Je suis allé un peu plus loin: le guide de placement des leds pour un cube 8x8x8: Mon téléphone portable a du mal à faire des photos en gros plan, et comme c'est imprimé avec du PLA noir, bref, pour mieux visionner le design: je					 On a entrepris la création d'un cube led 8x8x8. La photographie d'illustration de ce billet correspond au petit essai de préparation d'un cube 4x4x4, juste pour valider la technique: fail. Si les pattes des leds de chaque étage n'ont pas été pliées de la même manière, la soudure des anodes pour
On a entrepris la création d'un cube led 8x8x8. La photographie d'illustration de ce billet correspond au petit essai de préparation d'un cube 4x4x4, juste pour valider la technique: fail. Si les pattes des leds de chaque étage n'ont pas été pliées de la même manière, la soudure des anodes pour					 Une poignée de cerf volant à imprimer. Vous pouvez télécharger simplement le fichier STL là: kite-handle.stl Ou tout le fichier compressé (comprenant le profil 2D DXF et le code openScad) Kite_Handle.tar.gz Ce design est un "remix" de Kite Handle v0.1 by fmax licensed under the Creative
Une poignée de cerf volant à imprimer. Vous pouvez télécharger simplement le fichier STL là: kite-handle.stl Ou tout le fichier compressé (comprenant le profil 2D DXF et le code openScad) Kite_Handle.tar.gz Ce design est un "remix" de Kite Handle v0.1 by fmax licensed under the Creative					 Vous trouverez le détail des règles sur la page wikipedia du jeu du moulin. Apres avoir dessiné le plateau, l'avoir imprimé, on en a fait quelques parties. C'est cool, il y a de la stratégie, il faut tenter d'anticiper un peu les coups en avance et répartir au mieux ses pions sur le plateau. Et ça
Vous trouverez le détail des règles sur la page wikipedia du jeu du moulin. Apres avoir dessiné le plateau, l'avoir imprimé, on en a fait quelques parties. C'est cool, il y a de la stratégie, il faut tenter d'anticiper un peu les coups en avance et répartir au mieux ses pions sur le plateau. Et ça					 Tout est dans le titre. Les fichiers openScad et STL sont dans ce zip: mount-optical-endstop-X-on-mendel-i2.zip
Tout est dans le titre. Les fichiers openScad et STL sont dans ce zip: mount-optical-endstop-X-on-mendel-i2.zip